Map: Cache
01.07.2026, 00:25Beendet
Team s4d
19:15
Team Killing with a Smile シ
Duelle
| aleX300 | McPassi | RICECAT | Killing with a Smile シ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gummybär | 4:7 | 5:5 | 7:5 | 7:4 | 5:3 |
| 4:5 | 8:2 | 7:10 | 4:3 | 7:3 | |
| -d0me | 2:4 | 5:5 | 5:5 | 3:3 | 5:5 |
| ryanr | 6:5 | 5:8 | 1:3 | 5:5 | 7:3 |
| hossa | 7:10 | 3:5 | 5:5 | 4:2 | 5:2 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.