Map: Train
04.07.2026, 00:36Beendet
Team RICECAT
4:13
Team kP
Team RICECAT
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.53 | 15 | 10 | 5 | 80.1 | 1.50 | 0.88 | — | 53 | — | — | — | — | 2 | +27 | |
| 3 | 1.33 | 14 | 14 | 2 | 77.8 | 1.00 | 0.82 | — | 64 | — | — | — | — | 0 | -30 | |
| 3 | 1.09 | 10 | 15 | 5 | 71.7 | 0.67 | 0.59 | — | 70 | — | — | — | — | 1 | -27 | |
| 3 | 0.80 | 8 | 16 | 5 | 63.8 | 0.50 | 0.47 | — | 25 | — | — | — | — | 2 | +26 | |
| 5 | 0.46 | 7 | 16 | 1 | 48.4 | 0.44 | 0.41 | — | 71 | — | — | — | — | 1 | -26 | |
| 3 | 0.30 | 5 | 15 | 1 | 32.9 | 0.33 | 0.29 | — | 80 | — | — | — | — | 0 | +25 |
Team kP
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.93 | 20 | 7 | 1 | 104.5 | 2.86 | 1.18 | — | 40 | — | — | — | — | 3 | — | |
| 3 | 1.60 | 17 | 12 | 2 | 97.4 | 1.42 | 1.00 | — | 65 | — | — | — | — | 3 | -30 | |
| 3 | 1.55 | 14 | 9 | 5 | 93.1 | 1.56 | 0.82 | — | 43 | — | — | — | — | 2 | +30 | |
| 3 | 1.50 | 13 | 6 | 1 | 70.6 | 2.17 | 0.76 | — | 54 | — | — | — | — | 2 | -16 | |
| 3 | 1.43 | 12 | 10 | 6 | 95.6 | 1.20 | 0.71 | — | 42 | — | — | — | — | 3 | +24 |