Map: Dust2
22.07.2026, 23:06Beendet
Team H1T /W/
13:9
Team -d0me
Team H1T /W/
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.51 | 19 | 13 | 6 | 82.4 | 1.46 | 0.86 | — | 68 | — | — | — | — | 3 | +30 | |
| 3 | 1.26 | 15 | 17 | 4 | 81.5 | 0.88 | 0.68 | — | 40 | — | — | — | — | 2 | -21 | |
| 3 | 1.09 | 15 | 14 | 1 | 93.1 | 1.07 | 0.68 | 8 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -16 | |
| 2 | 0.93 | 10 | 18 | 7 | 59.0 | 0.56 | 0.45 | — | 30 | — | — | — | — | 1 | -29 | |
| 5 | 0.92 | 18 | 15 | 3 | 83.6 | 1.20 | 0.82 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -18 | |
| 3 | 0.86 | 11 | 17 | 2 | 55.2 | 0.65 | 0.50 | — | 18 | — | — | — | — | 1 | -30 |
Team -d0me
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.64 | 15 | 12 | 2 | 129.5 | 1.25 | 0.68 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +28 | |
| 3 | 1.59 | 19 | 12 | 5 | 91.7 | 1.58 | 0.86 | — | 42 | — | — | — | — | 4 | +28 | |
| 3 | 1.34 | 15 | 17 | 8 | 116.2 | 0.88 | 0.68 | 9 | 47 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +20 | |
| 3 | 0.60 | 6 | 18 | 7 | 48.1 | 0.33 | 0.27 | — | 33 | — | — | — | — | 1 | +10 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1
s4dMultikill· 4K - Runde 1n0u*Multikill· 3K
- Runde 176561198004037731Multikill· 4K
- Runde 176561198064799688Multikill· 3K
- Runde 476561198064799688Multikill· 3K
- Runde 576561198064799688Multikill· 3K
- Runde 576561198004037731Multikill· 3K
- Runde 1076561198001677465Multikill· 3K
- Runde 1276561197961936097Multikill· 3K
- Runde 14
s4dMultikill· 3K - Runde 15GummybärMultikill· 3K
- Runde 1776561197961936097Ace· 5K
- Runde 18n0u*Multikill· 3K
- Runde 2176561197961936097Multikill· 3K