Duelle
| AaleX300 | NN-Dee | --d0me | __Afr0 | --=SHW-EnDeR=- |
|---|
s4d | 4:5 | 2:6 | 5:7 | 4:2 | 5:0 |
|---|
| RRICECAT | 5:5 | 3:3 | 3:3 | 6:7 | 4:2 |
|---|
| HH1T /W/ | 3:5 | 4:8 | 7:3 | 3:2 | 5:1 |
|---|
| Aalex | 2:3 | 2:2 | 1:5 | 2:11 | 7:0 |
|---|
M4x | 2:7 | 4:2 | 3:8 | 2:1 | 4:1 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.