Map: Contra_b5_d
26.07.2026, 22:42Beendet
Team M4x
13:5
Team Gummybär
Team M4x
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.92 | 23 | 8 | 3 | 136.6 | 2.88 | 1.28 | 11 | 48 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | +30 | |
| 4 | 1.50 | 14 | 10 | 5 | 108.0 | 1.40 | 0.78 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +25 | |
| 3 | 1.28 | 13 | 12 | 7 | 115.2 | 1.08 | 0.72 | 7 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +23 | |
| 5 | 1.24 | 15 | 13 | 4 | 105.7 | 1.15 | 0.83 | 10 | 67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +24 | |
| 3 | 0.95 | 10 | 12 | 2 | 79.9 | 0.83 | 0.56 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +16 |
Team Gummybär
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.38 | 13 | 15 | 2 | 115.4 | 0.87 | 0.72 | 4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -22 | |
| 3 | 1.11 | 11 | 15 | 4 | 114.3 | 0.73 | 0.61 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -22 | |
| 3 | 1.06 | 13 | 14 | 1 | 104.4 | 0.93 | 0.72 | 8 | 62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 | |
| 2 | 0.99 | 14 | 13 | 0 | 98.2 | 1.08 | 0.78 | 6 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -19 | |
| 3 | 0.42 | 4 | 18 | 5 | 66.9 | 0.22 | 0.22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1r0lf.RuB1NeAce· 5K
- Runde 1
s4dMultikill· 3K - Runde 2ryanrMultikill· 3K
- Runde 3
M4xMultikill· 3K - Runde 5r0lf.RuB1NeMultikill· 3K
- Runde 7ryanrMultikill· 3K
- Runde 7
M4xMultikill· 3K - Runde 8
M4xMultikill· 3K - Runde 9Reco0nsMultikill· 3K
- Runde 11nightyMultikill· 3K
- Runde 13Reco0nsMultikill· 3K
- Runde 14r0lf.RuB1NeMultikill· 3K
- Runde 14ryanrMultikill· 3K
- Runde 16ryanrMultikill· 3K
- Runde 17ryanrMultikill· 3K
- Runde 18aleX300Multikill· 3K