Map: Tuscan_d
26.07.2026, 23:14Beendet
Team A
13:6
Team B
Team A
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.07 | 24 | 9 | 4 | 152.4 | 2.67 | 1.26 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | +29 | |
| 5 | 2.00 | 21 | 11 | 5 | 146.9 | 1.91 | 1.11 | 8 | 33 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +29 | |
| 3 | 1.93 | 17 | 11 | 5 | 140.9 | 1.55 | 0.89 | 13 | 57 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +29 | |
| 3 | 1.33 | 9 | 12 | 4 | 102.5 | 0.75 | 0.47 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | |
| 4 | 1.13 | 12 | 12 | 6 | 90.7 | 1.00 | 0.63 | 8 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +20 |
Team B
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.82 | 17 | 17 | 3 | 168.7 | 1.00 | 0.89 | 17 | 65 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -14 | |
| 3 | 1.53 | 17 | 15 | 9 | 128.6 | 1.13 | 0.89 | 9 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -11 | |
| 2 | 1.05 | 6 | 17 | 4 | 112.5 | 0.35 | 0.32 | 10 | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 | |
| 3 | 0.88 | 9 | 17 | 5 | 98.4 | 0.53 | 0.47 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -29 | |
| 2 | 0.64 | 5 | 18 | 1 | 77.9 | 0.28 | 0.26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1GummybärAce· 9K
- Runde 1n0u*Ace· 5K
- Runde 1Reco0nsAce· 9K
- Runde 1
M4xMultikill· 3K - Runde 1nightyAce· 5K
- Runde 1ryanrAce· 7K
- Runde 1r0lf.RuB1NeAce· 8K
- Runde 1
s4dMultikill· 4K - Runde 3ryanrMultikill· 3K
- Runde 6
M4xMultikill· 3K - Runde 10
s4dMultikill· 3K - Runde 10aleX300Multikill· 3K
- Runde 11GummybärMultikill· 4K
- Runde 14hossaMultikill· 3K