Duelle
| KKinto | Nn0u* | --d0me | s4d | Ddas Kühlgerät |
|---|
| AaleX300 | 4:10 | 5:5 | 5:2 | 2:2 | 10:1 |
|---|
| IIronzeal | 6:4 | 3:6 | 4:4 | 6:3 | 3:1 |
|---|
| Kken | 3:6 | 1:7 | 3:3 | 5:1 | 3:1 |
|---|
| Hhossa | 5:5 | 4:2 | 4:7 | 3:6 | 2:2 |
|---|
| KKr0ne [♔] | 1:5 | 2:3 | 0:8 | 1:4 | 4:3 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.