Map: Dust2
09.08.2026, 22:48Beendet
Team A
16:14
Team B
Team A
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.47 | 27 | 22 | 9 | 136.2 | 1.23 | 0.90 | 19 | 63 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +26 | |
| 4 | 1.45 | 24 | 19 | 7 | 105.9 | 1.26 | 0.80 | 11 | 39 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +22 | |
| 3 | 1.40 | 24 | 20 | 7 | 110.6 | 1.20 | 0.80 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +23 | |
| 5 | 1.38 | 26 | 21 | 5 | 110.2 | 1.24 | 0.87 | 16 | 57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +24 | |
| 3 | 1.06 | 15 | 22 | 11 | 92.0 | 0.68 | 0.50 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +15 |
Team B
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.76 | 33 | 22 | 7 | 142.2 | 1.50 | 1.10 | 16 | 43 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -10 | |
| 3 | 1.61 | 29 | 24 | 7 | 134.1 | 1.21 | 0.97 | 13 | 37 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -14 | |
| 3 | 0.97 | 15 | 24 | 10 | 81.7 | 0.63 | 0.50 | 7 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -27 | |
| 3 | 0.94 | 16 | 22 | 7 | 87.3 | 0.73 | 0.53 | 7 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -26 | |
| 3 | 0.60 | 11 | 25 | 8 | 72.2 | 0.44 | 0.37 | 8 | 57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -30 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1aleX300Multikill· 3K
- Runde 1FloH. ヅMultikill· 3K
- Runde 1hossaMultikill· 4K
- Runde 1
s4dMultikill· 3K - Runde 1
sw1ftMultikill· 4K - Runde 1
M4xMultikill· 3K - Runde 1GummybärAce· 5K
- Runde 1ryanrAce· 7K
- Runde 1H1T /W/Ace· 7K
- Runde 2
M4xMultikill· 3K - Runde 2aleX300Multikill· 3K
- Runde 3don weeMultikill· 3K
- Runde 4GummybärMultikill· 3K
- Runde 5H1T /W/Multikill· 3K
- Runde 9FloH. ヅMultikill· 3K
- Runde 11H1T /W/Multikill· 3K
- Runde 14H1T /W/Multikill· 3K
- Runde 16don weeMultikill· 3K
- Runde 17ryanrMultikill· 3K
- Runde 18hossaMultikill· 3K
- Runde 21ryanrMultikill· 3K
- Runde 23aleX300Multikill· 3K
- Runde 24ryanrMultikill· 4K
- Runde 27GummybärMultikill· 3K