Map: Dust2
23.08.2026, 22:29Beendet
Team hossa
16:12
Team chello
Team hossa
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.73 | 31 | 19 | 6 | 125.5 | 1.63 | 1.11 | 12 | 38 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | +29 | |
| 4 | 1.42 | 24 | 18 | 4 | 121.3 | 1.33 | 0.86 | 13 | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +24 | |
| 3 | 1.41 | 20 | 20 | 8 | 124.8 | 1.00 | 0.71 | 14 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | +20 | |
| 4 | 1.18 | 20 | 21 | 8 | 99.3 | 0.95 | 0.71 | 14 | 67 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | +19 | |
| 2 | 0.65 | 12 | 24 | 7 | 70.3 | 0.50 | 0.43 | 6 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +9 |
Team chello
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.06 | 34 | 18 | 8 | 166.4 | 1.89 | 1.21 | 15 | 39 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | -9 | |
| 2 | 1.33 | 19 | 20 | 7 | 104.9 | 0.95 | 0.68 | 12 | 50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -19 | |
| 2 | 1.07 | 19 | 24 | 7 | 99.4 | 0.79 | 0.68 | 12 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -21 | |
| 5 | 0.98 | 16 | 24 | 5 | 102.9 | 0.67 | 0.57 | 13 | 72 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -26 | |
| 3 | 0.64 | 13 | 21 | 2 | 62.8 | 0.62 | 0.46 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -29 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1DenjoAce· 5K
- Runde 1ryanrAce· 6K
- Runde 1GummybärAce· 6K
- Runde 1H1T /W/Multikill· 3K
- Runde 1aleX300Multikill· 4K
- Runde 4H1T /W/Multikill· 4K
- Runde 5DenjoAce· 5K
- Runde 8GummybärMultikill· 4K
- Runde 10
d0meMultikill· 3K - Runde 11
M4xMultikill· 4K - Runde 12n0u*Multikill· 3K
- Runde 13hossaMultikill· 3K
- Runde 14DenjoMultikill· 3K
- Runde 15DenjoMultikill· 3K
- Runde 16aleX300Multikill· 3K
- Runde 18chelloMultikill· 3K
- Runde 19aleX300Multikill· 3K
- Runde 20
M4xMultikill· 3K - Runde 22ryanrMultikill· 4K
- Runde 23DenjoMultikill· 3K
- Runde 26ryanrMultikill· 3K
- Runde 27ryanrMultikill· 3K