Duelle
| DDenjo | Rryanr | Nn0u* | KKingkarL | KKlausiDeLuXe |
|---|
| AaleX300 | 6:2 | 1:2 | 8:2 | 5:2 | 6:4 |
|---|
| Hhossa | 4:5 | 4:4 | 4:5 | 5:1 | 5:3 |
|---|
| Ddotzlaa | 3:6 | 4:2 | 3:5 | 2:1 | 5:1 |
|---|
M4x | 4:3 | 2:3 | 1:2 | 6:3 | 3:2 |
|---|
| HH1T /W/ | 1:7 | 6:3 | 2:2 | 2:0 | 1:1 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.