Duelle
| d0me | MMockiii | Rryanr | AaleX300 | Rr0lf.RuB1Ne |
|---|
M4x | 4:8 | 5:7 | 6:5 | 3:1 | 9:0 |
|---|
| KkP | 7:8 | 4:5 | 4:6 | 5:7 | 3:1 |
|---|
| Hhossa | 3:5 | 5:2 | 6:6 | 7:5 | 4:3 |
|---|
| ((NHO)Ai-Ming | 4:7 | 5:5 | 2:4 | 5:5 | 3:6 |
|---|
| Nn0u* | 4:4 | 5:10 | 6:7 | 1:3 | 4:2 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.