Duelle
| AaleX300 | M4x | Rricceyy | KkP | WWolfmann |
|---|
| Nn0u* | 3:5 | 2:6 | 4:4 | 4:2 | 5:3 |
|---|
| Rryanr | 3:9 | 6:4 | 6:3 | 2:4 | 4:2 |
|---|
| MMockiii | 4:7 | 3:5 | 4:2 | 1:3 | 6:0 |
|---|
| ((NHO)Ai-Ming | 2:6 | 0:6 | 1:4 | 3:5 | 3:1 |
|---|
| --=SHW-EnDeR=- | 1:3 | 1:7 | 1:3 | 3:3 | 1:5 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.