Map: Dust2
27.08.2026, 22:57Beendet
Team d0me
13:8
Team TaurusSilver
Team d0me
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.87 | 28 | 15 | 3 | 152.7 | 1.87 | 1.33 | 19 | 68 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | +33 | |
| 3 | 1.60 | 20 | 14 | 2 | 126.6 | 1.43 | 0.95 | 15 | 63 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +29 | |
| 2 | 1.23 | 14 | 14 | 7 | 99.3 | 1.00 | 0.67 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +23 | |
| 3 | 1.13 | 11 | 16 | 8 | 90.7 | 0.69 | 0.52 | 9 | 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +18 | |
| 3 | 0.86 | 10 | 17 | 6 | 98.0 | 0.59 | 0.48 | 7 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +16 |
Team TaurusSilver
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.91 | 23 | 14 | 5 | 159.8 | 1.64 | 1.10 | 16 | 59 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -13 | |
| 3 | 1.58 | 23 | 18 | 8 | 132.8 | 1.28 | 1.10 | 10 | 42 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -13 | |
| 7 | 1.16 | 17 | 18 | 5 | 99.6 | 0.94 | 0.81 | 13 | 77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -20 | |
| 3 | 0.67 | 9 | 16 | 2 | 65.0 | 0.56 | 0.43 | 6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -33 | |
| 2 | 0.19 | 4 | 17 | 0 | 36.1 | 0.24 | 0.19 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1ryanrMultikill· 3K
- Runde 1ebaytopsellerAce· 6K
- Runde 1ZeRnixleRAce· 6K
- Runde 1kPMultikill· 3K
- Runde 1-=SHW-EnDeR=-Multikill· 4K
- Runde 3
d0meMultikill· 3K - Runde 3ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 6ebaytopsellerMultikill· 3K
- Runde 7
d0meMultikill· 3K - Runde 11
d0meMultikill· 3K - Runde 12ryanrMultikill· 3K
- Runde 13
d0meMultikill· 3K - Runde 14
M4xMultikill· 3K - Runde 15kPMultikill· 3K
- Runde 18ricceyyMultikill· 3K
- Runde 18
d0meMultikill· 4K - Runde 19ZeRnixleRMultikill· 3K