Duelle
| Rryanr | M4x | Nn0u* | Aalex | TTaurusSilver |
|---|
| ZZeRnixleR | 10:8 | 7:9 | 6:2 | 7:2 | 8:0 |
|---|
| Eebaytopseller | 4:6 | 6:4 | 7:10 | 10:2 | 7:0 |
|---|
d0me | 3:9 | 5:7 | 6:5 | 7:2 | 7:0 |
|---|
| Rricceyy | 7:5 | 1:4 | 2:8 | 2:5 | 2:2 |
|---|
| --=SHW-EnDeR=- | 2:8 | 5:7 | 2:6 | 1:3 | 4:0 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.