Duelle
| KkP | s4d | Nn0u* | HheadshotmasterpeteR | Lluzo |
|---|
M4x | 2:5 | 4:2 | 4:3 | 9:1 | 5:1 |
|---|
| Rryanr | 6:3 | 5:4 | 5:1 | 2:3 | 2:2 |
|---|
| Bbilbo.- | 2:3 | 3:6 | 5:0 | 2:4 | 3:3 |
|---|
| BBoshwa | 1:2 | 2:1 | 3:4 | 4:5 | 6:2 |
|---|
| XxenitY' 🌟 | 4:4 | 3:5 | 1:3 | 2:1 | 4:1 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.