Duelle
| XxenitY' 🌟 | AaleX300 | Lluzo | Rryanr | Aalex |
|---|
| HheadshotmasterpeteR | 5:3 | 3:5 | 4:3 | 7:5 | 8:0 |
|---|
| Bbilbo.- | 4:4 | 5:2 | 5:5 | 3:3 | 6:1 |
|---|
| Nn0u* | 4:2 | 1:4 | 4:2 | 5:3 | 2:4 |
|---|
M4x | 3:6 | 6:3 | 2:2 | 1:1 | 3:3 |
|---|
s4d | 3:6 | 3:4 | 2:3 | 1:3 | 2:2 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.