Duelle
| Steelworm | Undergrounder22 | general47 | Panii | Himmelzorn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent der Liebe | 9:3 | 7:4 | 6:2 | 6:1 | 1:5 |
| yogy | 3:4 | 3:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2 |
| 3:7 | 5:4 | 2:2 | 6:3 | 3:2 | |
| ZeRnixleR | 2:7 | 2:4 | 4:3 | 1:3 | 5:1 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.
| Steelworm | Undergrounder22 | general47 | Panii | Himmelzorn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent der Liebe | 9:3 | 7:4 | 6:2 | 6:1 | 1:5 |
| yogy | 3:4 | 3:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2 |
| 3:7 | 5:4 | 2:2 | 6:3 | 3:2 | |
| ZeRnixleR | 2:7 | 2:4 | 4:3 | 1:3 | 5:1 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.