Duelle
| H1T /W/ | m0E- ALHAMDUALLAHFOREVERTHING- | pOaCcAoP | ricceyy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n0u* | 5:4 | 5:2 | 1:4 | 5:5 | 6:3 |
| 3:3 | 5:6 | 4:4 | 5:4 | 5:2 | |
| Gummybär | 3:5 | 4:5 | 2:6 | 5:3 | 2:2 |
| LOCKEBONG | 0:9 | 2:3 | 2:4 | 4:3 | 3:3 |
| alex | 5:5 | 1:7 | 3:5 | 1:1 | 2:2 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.