Map: Dust2
23.07.2026, 23:45Beendet
Team s4d
8:13
Team ryanr
Team s4d
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.38 | 17 | 18 | 5 | 99.4 | 0.94 | 0.81 | — | 65 | — | — | — | — | 1 | +22 | |
| 3 | 1.21 | 19 | 16 | 9 | 106.4 | 1.19 | 0.90 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +22 | |
| 3 | 1.17 | 17 | 16 | 9 | 110.7 | 1.06 | 0.81 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -18 | |
| 3 | 0.97 | 8 | 14 | 4 | 83.3 | 0.57 | 0.38 | 5 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -31 | |
| 3 | 0.79 | 12 | 16 | 5 | 68.1 | 0.75 | 0.57 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +29 |
Team ryanr
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.78 | 11 | 15 | 6 | 134.9 | 0.73 | 0.52 | 10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +29 | |
| 4 | 1.74 | 24 | 15 | 9 | 155.7 | 1.60 | 1.14 | 11 | 46 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | +13 | |
| 3 | 1.64 | 21 | 12 | 7 | 135.2 | 1.75 | 1.00 | 8 | 38 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -11 | |
| 5 | 1.64 | 12 | 17 | 8 | 110.4 | 0.71 | 0.57 | 8 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -23 | |
| 3 | 0.95 | 16 | 14 | 3 | 97.2 | 1.14 | 0.76 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -30 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 1GummybärAce· 6K
- Runde 1Optix :>Multikill· 4K
- Runde 1don weeAce· 5K
- Runde 2ZeRnixleRMultikill· 4K
- Runde 3
s4dMultikill· 3K - Runde 4H1T /W/Multikill· 3K
- Runde 6H1T /W/Multikill· 3K
- Runde 8ZeRnixleRMultikill· 4K
- Runde 10ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 11ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 11
M4xMultikill· 3K - Runde 14
M4xMultikill· 3K - Runde 15H1T /W/Multikill· 3K
- Runde 18don weeMultikill· 3K