Duelle
| ZZeRnixleR | Ddon wee | Rryanr | M4x | HH1T /W/ |
|---|
| GGummybär | 0:1 | 5:3 | 1:0 | 1:3 | 1:6 |
|---|
| AaleX300 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
|---|
| Nn0u* | 0:5 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 |
|---|
s4d | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 2:6 | 3:4 |
|---|
| OOptix :> | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 1:4 | 0:2 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.