Map: Contra_b5_d
26.07.2026, 00:01Beendet
Team RICECAT
22:18
Team s4d
Team RICECAT
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.76 | 41 | 24 | 12 | 141.6 | 1.71 | 1.02 | 9 | 21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | +30 | |
| 3 | 1.26 | 34 | 28 | 5 | 100.9 | 1.21 | 0.85 | 15 | 43 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | +24 | |
| 3 | 1.21 | 26 | 27 | 9 | 92.4 | 0.96 | 0.65 | 17 | 59 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +19 | |
| 3 | 1.19 | 31 | 28 | 5 | 98.3 | 1.11 | 0.78 | 18 | 55 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | +22 | |
| 3 | 0.91 | 23 | 29 | 8 | 82.7 | 0.79 | 0.57 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +16 |
Team s4d
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.61 | 40 | 25 | 9 | 119.7 | 1.60 | 1.00 | 28 | 68 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | -10 | |
| 3 | 1.30 | 36 | 30 | 10 | 110.6 | 1.20 | 0.90 | 14 | 39 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | -14 | |
| 3 | 0.93 | 22 | 32 | 6 | 83.1 | 0.69 | 0.55 | 12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -26 | |
| 3 | 0.86 | 23 | 37 | 7 | 82.4 | 0.62 | 0.57 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | -29 | |
| 3 | 0.66 | 15 | 31 | 9 | 61.8 | 0.48 | 0.38 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -30 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1tHoMaS ٩(◕‿◕。)۶Multikill· 3K
- Runde 1ryanrMultikill· 4K
- Runde 1
M4xMultikill· 3K - Runde 1
s4dAce· 6K - Runde 1RICECATMultikill· 4K
- Runde 2luzoMultikill· 3K
- Runde 3luzoMultikill· 4K
- Runde 5LiquiMultikill· 3K
- Runde 6tHoMaS ٩(◕‿◕。)۶Multikill· 3K
- Runde 8aleX300Multikill· 4K
- Runde 12aleX300Multikill· 3K
- Runde 13RICECATMultikill· 3K
- Runde 19
M4xMultikill· 3K - Runde 23luzoMultikill· 4K
- Runde 25
M4xMultikill· 3K - Runde 26
M4xMultikill· 3K - Runde 27aleX300Multikill· 3K
- Runde 30Le_RotMultikill· 3K
- Runde 32aleX300Multikill· 3K
- Runde 34aleX300Multikill· 3K