Duelle
| AaleX300 | Lluzo | Rryanr | LLe_Rot | s4d |
|---|
M4x | 8:5 | 8:11 | 11:7 | 10:2 | 6:1 |
|---|
| LLiqui | 4:12 | 6:6 | 10:3 | 10:5 | 5:3 |
|---|
| RRICECAT | 7:10 | 4:9 | 9:4 | 6:5 | 7:1 |
|---|
| TtHoMaS ٩(◕‿◕。)۶ | 6:6 | 4:6 | 3:8 | 6:4 | 9:4 |
|---|
| KkP | 6:3 | 5:9 | 5:5 | 2:7 | 5:7 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.