Map: Cache
28.07.2026, 22:25Beendet
Team M4x
13:6
Team kP
Team M4x
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.24 | 27 | 12 | 6 | 177.4 | 2.25 | 1.42 | 15 | 50 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | +29 | |
| 5 | 1.63 | 17 | 9 | 6 | 123.1 | 1.89 | 0.89 | 9 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +29 | |
| 3 | 1.62 | 17 | 12 | 7 | 137.1 | 1.42 | 0.89 | 11 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +29 | |
| 3 | 1.56 | 19 | 10 | 3 | 110.1 | 1.90 | 1.00 | 8 | 42 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +29 | |
| 3 | 0.59 | 4 | 15 | 6 | 57.5 | 0.27 | 0.21 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
Team kP
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.70 | 22 | 16 | 3 | 154.2 | 1.38 | 1.16 | 15 | 68 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -9 | |
| 3 | 1.42 | 16 | 15 | 6 | 128.0 | 1.07 | 0.84 | 9 | 47 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -15 | |
| 2 | 0.83 | 8 | 18 | 5 | 85.7 | 0.44 | 0.42 | 7 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -29 | |
| 3 | 0.78 | 8 | 18 | 4 | 85.4 | 0.44 | 0.42 | 5 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -29 | |
| 2 | 0.34 | 4 | 17 | 2 | 59.5 | 0.24 | 0.21 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -29 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1n0u*Multikill· 3K
- Runde 1kPMultikill· 3K
- Runde 1Kr0ne [♔]Multikill· 3K
- Runde 1roiaLMultikill· 4K
- Runde 1ZeRnixleRAce· 5K
- Runde 2
M4xMultikill· 3K - Runde 3
M4xMultikill· 3K - Runde 4
s4dMultikill· 3K - Runde 5ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 6kPMultikill· 3K
- Runde 7GENjiii~Multikill· 3K
- Runde 10ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 11ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 12ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 13
s4dMultikill· 3K - Runde 14ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 15ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 18pOaCcAoPMultikill· 4K
- Runde 19kPMultikill· 4K