Duelle
| GGENjiii~ | KkP | Nn0u* | RroiaL | KKr0ne [♔] |
|---|
| ZZeRnixleR | 7:6 | 5:3 | 6:3 | 6:2 | 6:1 |
|---|
s4d | 1:4 | 4:4 | 6:1 | 3:3 | 5:1 |
|---|
M4x | 4:1 | 4:3 | 2:3 | 5:2 | 2:1 |
|---|
| PpOaCcAoP | 6:4 | 2:4 | 3:1 | 4:3 | 3:3 |
|---|
| --=SHW-EnDeR=- | 1:7 | 2:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.