Map: Dust2
28.07.2026, 23:50Beendet
Team M4x
22:19
Team kP
Team M4x
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.70 | 47 | 30 | 7 | 129.4 | 1.57 | 1.15 | 16 | 33 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | +29 | |
| 3 | 1.49 | 34 | 24 | 15 | 106.9 | 1.42 | 0.83 | 11 | 32 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | +25 | |
| 4 | 1.39 | 32 | 28 | 8 | 112.6 | 1.14 | 0.78 | 19 | 53 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +22 | |
| 3 | 0.97 | 23 | 28 | 8 | 75.3 | 0.82 | 0.56 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +15 | |
| 3 | 0.89 | 17 | 26 | 15 | 72.1 | 0.65 | 0.41 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 |
Team kP
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.47 | 35 | 26 | 9 | 124.2 | 1.35 | 0.85 | 22 | 58 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | -13 | |
| 3 | 1.41 | 32 | 32 | 14 | 128.7 | 1.00 | 0.78 | 15 | 40 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -16 | |
| 2 | 1.05 | 24 | 30 | 12 | 81.8 | 0.80 | 0.59 | 15 | 56 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -22 | |
| 3 | 1.05 | 26 | 31 | 9 | 84.9 | 0.84 | 0.63 | 14 | 48 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -22 | |
| 2 | 0.58 | 18 | 36 | 5 | 69.1 | 0.50 | 0.44 | 11 | 61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -29 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1
s4dMultikill· 3K - Runde 1ZeRnixleRAce· 5K
- Runde 1roiaLMultikill· 4K
- Runde 1pOaCcAoPMultikill· 3K
- Runde 1kPAce· 5K
- Runde 1n0u*Ace· 8K
- Runde 2alexMultikill· 3K
- Runde 3kPMultikill· 3K
- Runde 5
M4xMultikill· 3K - Runde 9krayzie!Multikill· 3K
- Runde 12
M4xMultikill· 3K - Runde 20
M4xMultikill· 3K - Runde 22pOaCcAoPMultikill· 3K
- Runde 22kPMultikill· 3K
- Runde 27
M4xMultikill· 3K - Runde 29roiaLMultikill· 3K
- Runde 32krayzie!Multikill· 3K
- Runde 41ZeRnixleRMultikill· 3K