Duelle
| KkP | Nn0u* | RroiaL | s4d | Aalex |
|---|
M4x | 7:8 | 11:7 | 11:9 | 7:4 | 12:3 |
|---|
| Kkrayzie! | 5:4 | 8:8 | 7:5 | 6:6 | 8:3 |
|---|
| ZZeRnixleR | 7:8 | 6:9 | 6:6 | 12:4 | 5:3 |
|---|
| PpOaCcAoP | 5:9 | 3:6 | 6:4 | 3:7 | 7:3 |
|---|
| --=SHW-EnDeR=- | 4:7 | 5:7 | 1:2 | 4:6 | 4:6 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.