Map: Dust2
26.08.2026, 22:31Beendet
Team (NHO)Ai-Ming
7:13
Team M4x
Team (NHO)Ai-Ming
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.26 | 13 | 14 | 1 | 136.0 | 0.93 | 0.65 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -17 | |
| 3 | 0.78 | 11 | 15 | 6 | 92.4 | 0.73 | 0.55 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -19 | |
| 3 | 0.76 | 10 | 18 | 0 | 91.0 | 0.56 | 0.50 | 7 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -29 | |
| 3 | 0.61 | 10 | 17 | 0 | 60.5 | 0.59 | 0.50 | 7 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -29 | |
| 3 | 0.58 | 8 | 15 | 4 | 71.3 | 0.53 | 0.40 | 5 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -27 |
Team M4x
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.24 | 24 | 9 | 8 | 180.6 | 2.67 | 1.20 | 10 | 36 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | +29 | |
| 7 | 2.22 | 26 | 9 | 6 | 166.8 | 2.89 | 1.30 | 18 | 64 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | +29 | |
| 2 | 1.70 | 18 | 11 | 5 | 126.4 | 1.64 | 0.90 | 13 | 59 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +29 | |
| 3 | 1.09 | 10 | 9 | 1 | 71.7 | 1.11 | 0.50 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 | |
| 3 | 0.26 | 1 | 14 | 2 | 33.4 | 0.07 | 0.05 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1(NHO)Ai-MingMultikill· 3K
- Runde 1n0u*Multikill· 4K
- Runde 1-=SHW-EnDeR=-Multikill· 3K
- Runde 1MockiiiAce· 7K
- Runde 1aleX300Ace· 8K
- Runde 1ryanrMultikill· 3K
- Runde 2ryanrMultikill· 3K
- Runde 4
M4xMultikill· 3K - Runde 7n0u*Ace· 5K
- Runde 8aleX300Multikill· 3K
- Runde 10MockiiiMultikill· 3K
- Runde 12kPMultikill· 3K
- Runde 13
M4xMultikill· 4K - Runde 14MockiiiMultikill· 3K
- Runde 16(NHO)Ai-MingMultikill· 3K
- Runde 17ryanrMultikill· 3K