Duelle
| M4x | MMockiii | Nn0u* | Rricceyy | WWolfmann |
|---|
| Rryanr | 4:7 | 1:3 | 6:4 | 2:2 | 0:1 |
|---|
| AaleX300 | 3:6 | 7:5 | 3:3 | 4:3 | 2:0 |
|---|
| ((NHO)Ai-Ming | 1:5 | 2:8 | 0:6 | 3:2 | 7:1 |
|---|
| KkP | 0:4 | 1:7 | 2:3 | 2:2 | 3:1 |
|---|
| --=SHW-EnDeR=- | 2:6 | 1:5 | 2:6 | 2:2 | 4:0 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.