Duelle
| M4x | Lluzo | Rryanr | s4d | KkP |
|---|
| BBoshwa | 6:8 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 3:2 |
|---|
| HheadshotmasterpeteR | 2:4 | 2:7 | 7:4 | 3:5 | 7:0 |
|---|
| Bbilbo.- | 3:4 | 5:3 | 3:2 | 6:3 | 2:5 |
|---|
| Nn0u* | 2:8 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 3:5 |
|---|
| XxenitY' 🌟 | 0:7 | 1:5 | 0:5 | 2:2 | 3:1 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.