Map: Contra
30.08.2026, 00:21Beendet
Team bilbo.-
19:15
Team n0u*
Team bilbo.-
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.93 | 38 | 17 | 6 | 145.7 | 2.24 | 1.12 | 20 | 49 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +28 | |
| 7 | 1.83 | 40 | 25 | 9 | 148.4 | 1.60 | 1.18 | 11 | 26 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | +28 | |
| 3 | 1.78 | 32 | 20 | 11 | 138.4 | 1.60 | 0.94 | 21 | 55 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +27 | |
| 3 | 1.01 | 16 | 21 | 12 | 84.3 | 0.76 | 0.47 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +14 | |
| 3 | 0.72 | 14 | 25 | 5 | 57.6 | 0.56 | 0.41 | 7 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 |
Team n0u*
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.39 | 30 | 28 | 6 | 118.0 | 1.07 | 0.88 | 17 | 52 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | -14 | |
| 3 | 1.27 | 26 | 28 | 8 | 110.7 | 0.93 | 0.76 | 18 | 62 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | -17 | |
| 2 | 1.00 | 18 | 25 | 7 | 93.6 | 0.72 | 0.53 | 11 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -22 | |
| 2 | 0.75 | 17 | 29 | 8 | 71.5 | 0.59 | 0.50 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -27 | |
| 2 | 0.63 | 16 | 32 | 8 | 77.7 | 0.50 | 0.47 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -28 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1
M4xMultikill· 3K - Runde 1luzoMultikill· 3K
- Runde 1n0u*Multikill· 4K
- Runde 1ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 1bilbo.-Ace· 5K
- Runde 1ryanrAce· 8K
- Runde 1-=SHW-EnDeR=-Multikill· 3K
- Runde 2bilbo.-Multikill· 4K
- Runde 3ryanrMultikill· 3K
- Runde 5luzoMultikill· 3K
- Runde 6ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 6bilbo.-Multikill· 3K
- Runde 7pOaCcAoPMultikill· 3K
- Runde 11bilbo.-Multikill· 4K
- Runde 13ryanrMultikill· 4K
- Runde 15ZeRnixleRMultikill· 3K
- Runde 16luzoMultikill· 3K
- Runde 19n0u*Multikill· 3K
- Runde 24
M4xMultikill· 4K - Runde 26GummybärMultikill· 3K
- Runde 28
M4xMultikill· 3K - Runde 29
M4xMultikill· 3K - Runde 30n0u*Multikill· 4K
- Runde 31
M4xMultikill· 3K - Runde 34
M4xMultikill· 3K