Duelle
| Lluzo | ZZeRnixleR | PpOaCcAoP | GGummybär | Nn0u* |
|---|
M4x | 8:12 | 7:7 | 6:3 | 13:3 | 9:4 |
|---|
| Bbilbo.- | 9:7 | 6:3 | 8:2 | 10:2 | 8:6 |
|---|
| Rryanr | 10:4 | 9:7 | 8:3 | 8:5 | 3:3 |
|---|
| Mmazz | 2:2 | 4:7 | 4:5 | 3:5 | 4:2 |
|---|
| --=SHW-EnDeR=- | 3:8 | 5:5 | 4:5 | 1:2 | 3:7 |
|---|
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.