Team Gummybär
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.53 | 29 | 9 | 3 | 196.8 | 3.22 | 1.61 | 21 | 70 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | +27 | |
| 7 | 2.40 | 24 | 10 | 3 | 203.4 | 2.40 | 1.33 | 13 | 46 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +27 | |
| 3 | 0.91 | 8 | 11 | 6 | 70.6 | 0.73 | 0.44 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +25 | |
| 4 | 0.91 | 9 | 13 | 7 | 82.4 | 0.69 | 0.50 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | |
| 3 | 0.84 | 7 | 11 | 6 | 50.8 | 0.64 | 0.39 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
Team kP
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.52 | 17 | 15 | 1 | 138.9 | 1.13 | 0.94 | 12 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -9 | |
| 2 | 1.28 | 17 | 15 | 2 | 107.9 | 1.13 | 0.94 | 7 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -11 | |
| 2 | 0.69 | 9 | 15 | 1 | 68.7 | 0.60 | 0.50 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -40 | |
| 3 | 0.68 | 7 | 16 | 7 | 78.2 | 0.44 | 0.39 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -40 | |
| 1 | 0.04 | 3 | 17 | 4 | 48.4 | 0.18 | 0.17 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1kPMultikill· 3K
- Runde 1n0u*Multikill· 3K
- Runde 1GummybärMultikill· 3K
- Runde 1nightyMultikill· 3K
- Runde 1
M4xAce· 5K - Runde 2
M4xMultikill· 4K - Runde 3GummybärMultikill· 3K
- Runde 4LOCKEBONGMultikill· 3K
- Runde 5GummybärMultikill· 3K
- Runde 7GummybärMultikill· 4K
- Runde 8GummybärMultikill· 3K
- Runde 11n0u*Multikill· 3K
- Runde 12kPMultikill· 3K
- Runde 13GummybärMultikill· 4K
- Runde 18kPMultikill· 3K