Duelle
| kP | n0u* | IMcCrazy | nighty | alex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gummybär | 6:2 | 7:4 | 4:2 | 6:1 | 7:0 |
| 7:5 | 1:1 | 8:1 | 6:2 | 6:1 | |
| LOCKEBONG | 1:2 | 2:7 | 3:2 | 1:1 | 1:0 |
| 1:7 | 3:3 | 0:1 | 2:3 | 3:0 | |
| ricceyy | 1:4 | 3:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.
| kP | n0u* | IMcCrazy | nighty | alex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gummybär | 6:2 | 7:4 | 4:2 | 6:1 | 7:0 |
| 7:5 | 1:1 | 8:1 | 6:2 | 6:1 | |
| LOCKEBONG | 1:2 | 2:7 | 3:2 | 1:1 | 1:0 |
| 1:7 | 3:3 | 0:1 | 2:3 | 3:0 | |
| ricceyy | 1:4 | 3:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.