Team M4x
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.78 | 22 | 16 | 9 | 162.0 | 1.38 | 0.96 | 15 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -12 | |
| 7 | 1.72 | 29 | 14 | 0 | 131.3 | 2.07 | 1.26 | 20 | 69 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | -11 | |
| 2 | 1.12 | 16 | 16 | 4 | 91.6 | 1.00 | 0.70 | 11 | 65 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -40 | |
| 1 | 0.61 | 10 | 21 | 7 | 67.7 | 0.48 | 0.43 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -33 | |
| 3 | 0.50 | 9 | 21 | 4 | 59.4 | 0.43 | 0.39 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -40 |
Team kP
| Spieler | Rang | ± ELO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.84 | 24 | 17 | 7 | 168.7 | 1.41 | 1.04 | 18 | 62 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | +32 | |
| 4 | 1.41 | 21 | 18 | 7 | 121.3 | 1.17 | 0.91 | 9 | 41 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | +28 | |
| 2 | 1.33 | 17 | 17 | 6 | 117.1 | 1.00 | 0.74 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +23 | |
| 3 | 1.02 | 14 | 17 | 4 | 81.5 | 0.82 | 0.61 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +36 | |
| 3 | 0.88 | 11 | 17 | 7 | 86.2 | 0.65 | 0.48 | 5 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +31 |
Highlights
Round-Map →- Runde 1n0u*Multikill· 3K
- Runde 1stepeMultikill· 3K
- Runde 1kPAce· 6K
- Runde 1GummybärAce· 8K
- Runde 2
M4xMultikill· 3K - Runde 3
M4xMultikill· 4K - Runde 3
s4dMultikill· 3K - Runde 6
s4dMultikill· 4K - Runde 7kPMultikill· 3K
- Runde 8n0u*Multikill· 3K
- Runde 10GummybärMultikill· 4K
- Runde 10stepeMultikill· 3K
- Runde 11pOaCcAoPMultikill· 4K
- Runde 12kPMultikill· 3K
- Runde 12
M4xMultikill· 4K - Runde 13
s4dMultikill· 3K - Runde 15pOaCcAoPMultikill· 3K
- Runde 15kPMultikill· 3K
- Runde 16
M4xMultikill· 4K - Runde 20
M4xMultikill· 3K - Runde 21GummybärMultikill· 3K