Duelle
| kP | n0u* | ricceyy | stepe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:2 | 6:5 | 9:3 | 2:2 | 4:3 | |
| Gummybär | 6:4 | 4:6 | 4:4 | 4:1 | 8:4 |
| pOaCcAoP | 3:4 | 5:4 | 2:4 | 6:3 | 1:2 |
| LOCKEBONG | 1:5 | 2:4 | 3:6 | 2:5 | 1:2 |
| alex | 0:11 | 2:2 | 0:3 | 3:4 | 5:2 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.
| kP | n0u* | ricceyy | stepe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:2 | 6:5 | 9:3 | 2:2 | 4:3 | |
| Gummybär | 6:4 | 4:6 | 4:4 | 4:1 | 8:4 |
| pOaCcAoP | 3:4 | 5:4 | 2:4 | 6:3 | 1:2 |
| LOCKEBONG | 1:5 | 2:4 | 3:6 | 2:5 | 1:2 |
| alex | 0:11 | 2:2 | 0:3 | 3:4 | 5:2 |
Zeile killt Spalte — die höhere Zahl pro Duell ist hervorgehoben.